華頓投信

• 創利德(盧森堡)資訊網
  環球沛智基金Ι已於2009年
  8月12日經金管會核準,
  更名為『創利德(盧森堡)』
  歡迎點閱 - 最新連結網址

最新基金淨值

基金名稱 日期 淨值 當日漲/跌 當日漲跌幅
華頓台灣 7/30  18.42  ↓-0.06 ↓-0.3247%
華頓平安 7/30  11.0633  ↑0.0001 ↑0.0009%
華頓中小型 7/30  23.10  ↑0.05 ↑0.2169%
華頓全球黑鑽油源 7/29  6.86  ↑0.01 ↑0.146%
華頓典範科技 7/30  9.97  ↑0.03 ↑0.3018%
華頓全球時尚精品 7/29  9.18  ↑0 ↑0%
華頓全球旺組合證券投資信託基金 7/29  10.53  ↓-0.01 ↓-0.0949%
華頓全球新星股票基金 7/29  6.53  ↓-0.01 ↓-0.1529%
華頓全球高收益債券--A不配息 7/29  10.2506  ↑0.0211 ↑0.2063%
華頓全球高收益債--B配息 7/29  10.2104  ↑0.0209 ↑0.2051%
 

親愛的投資朋友,為了您的作業安全,提醒您本公司並無受理客戶持現金臨櫃申購基金;建議您使用匯款方式辦理,非常感謝您的支持與配合。