華頓投信

• 創利德(盧森堡)資訊網
  環球沛智基金Ι已於2009年
  8月12日經金管會核準,
  更名為『創利德(盧森堡)』


• 資本國際資訊網


亞太投資債華頓
•基金完整特色下載
•基金DM下載
•公開說明書(完整版)
•公開說明書(簡式)

最新基金淨值

基金名稱 日期 淨值 當日漲/跌 當日漲跌幅
華頓台灣 5/18  15.89  ↓-0.48 ↓-2.9322%
華頓平安貨幣市場 5/18  11.1740  ↑0.0003 ↑0.0027%
華頓中小型 5/18  16.69  ↓-0.39 ↓-2.2834%
華頓全球黑鑽油源 5/17  5.66  ↓-0.07 ↓-1.2216%
華頓典範科技 5/18  8.25  ↓-0.33 ↓-3.8462%
華頓全球時尚精品 5/17  10.20  ↓-0.19 ↓-1.8287%
華頓全球旺組合證券投資信託基金 5/17  9.21  ↓-0.02 ↓-0.2167%
華頓全球新星股票基金 5/17  5.62  ↓-0.06 ↓-1.0563%
華頓全球高收益債券--A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 5/17  11.5335  ↓-0.0633 ↓-0.5458%
華頓全球高收益債--B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 5/17  10.5473  ↓-0.0578 ↓-0.545%
華頓新興亞太債券--A不配息(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券) 5/17  9.9196  ↓-0.006 ↓-0.0604%
華頓新興亞太債券--B配息(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券) 5/17  9.9196  ↓-0.006 ↓-0.0604%
 

親愛的投資朋友,為了您的作業安全,提醒您本公司並無受理客戶持現金臨櫃申購基金;建議您使用匯款方式辦理,非常感謝您的支持與配合。