華頓投信

• 創利德(盧森堡)資訊網
  環球沛智基金Ι已於2009年
  8月12日經金管會核準,
  更名為『創利德(盧森堡)』


• 資本國際資訊網

最新基金淨值

基金名稱 日期 淨值 當日漲/跌 當日漲跌幅
華頓台灣 1/18  16.56  ↑0 ↑0%
華頓平安貨幣市場 1/20  11.1464  ↑0.0002 ↑0.0018%
華頓中小型 1/18  15.42  ↑0.11 ↑0.7185%
華頓全球黑鑽油源 1/18  6.61  ↑0.1 ↑1.5361%
華頓典範科技 1/18  8.42  ↑0.09 ↑1.0804%
華頓全球時尚精品 1/18  10.39  ↑0.17 ↑1.6634%
華頓全球旺組合證券投資信託基金 1/18  9.34  ↓-0.01 ↓-0.107%
華頓全球新星股票基金 1/18  5.32  ↑0.09 ↑1.7208%
華頓全球高收益債券--A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1/19  11.1878  ↑0.0441 ↑0.3957%
華頓全球高收益債--B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1/19  10.3670  ↑0.0409 ↑0.3961%
 

親愛的投資朋友,為了您的作業安全,提醒您本公司並無受理客戶持現金臨櫃申購基金;建議您使用匯款方式辦理,非常感謝您的支持與配合。